- Mock Exam Grade
- ¸ðÀǰí»ç µî±ÞÄÆ
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 51.28 | 24.19 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 100 | 140 | 99.93 |
| 1 | 90 | 132 | 95.88 |
| 2 | 83 | 126 | 89.24 |
| 3 | 73 | 118 | 76.84 |
| 4 | 60 | 107 | 59.48 |
| 5 | 43 | 93 | 39.89 |
| 6 | 28 | 81 | 23.36 |
| 7 | 20 | 74 | 11.43 |
| 8 | 14 | 69 | 4.65 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 38.17 | 24.58 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 100 | 150 | 99.71 |
| 1 | 89 | 141 | 96.19 |
| 2 | 76 | 131 | 88.79 |
| 3 | 58 | 116 | 77.05 |
| 4 | 40 | 101 | 60.57 |
| 5 | 25 | 89 | 40.41 |
| 6 | 19 | 84 | 23.96 |
| 7 | 12 | 79 | 10.6 |
| 8 | 9 | 76 | 5.1 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 57.51 | 23.11 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 23.16 | 11.03 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 23.76 | 11.97 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 72 | 99.43 |
| 1 | 45 | 68 | 96.27 |
| 2 | 39 | 63 | 88.73 |
| 3 | 33 | 58 | 75.93 |
| 4 | 29 | 54 | 62.69 |
| 5 | 20 | 47 | 39.16 |
| 6 | 12 | 40 | 22.14 |
| 7 | 9 | 38 | 13.63 |
| 8 | 4 | 33 | 2.6 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 18.81 | 10.25 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 80 | 99.84 |
| 1 | 40 | 71 | 95.74 |
| 2 | 33 | 64 | 88.52 |
| 3 | 26 | 57 | 76.22 |
| 4 | 20 | 51 | 61.36 |
| 5 | 13 | 44 | 38.84 |
| 6 | 10 | 41 | 19.25 |
| 7 | 8 | 39 | 9.68 |
| 8 | 7 | 38 | 5.85 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 22.7 | 10.94 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 75 | 99.62 |
| 1 | 44 | 69 | 96.14 |
| 2 | 38 | 64 | 89.39 |
| 3 | 33 | 59 | 79.16 |
| 4 | 25 | 52 | 59.98 |
| 5 | 18 | 46 | 39.7 |
| 6 | 13 | 41 | 23.54 |
| 7 | 10 | 38 | 11.51 |
| 8 | 7 | 36 | 3.83 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 23.68 | 11.72 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 72 | 99.34 |
| 1 | 45 | 68 | 95.67 |
| 2 | 40 | 64 | 89.42 |
| 3 | 33 | 58 | 76 |
| 4 | 27 | 53 | 61.2 |
| 5 | 19 | 46 | 40.08 |
| 6 | 12 | 40 | 21.29 |
| 7 | 10 | 38 | 12.09 |
| 8 | 7 | 36 | 3.72 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 19.96 | 11.1 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 77 | 99.49 |
| 1 | 43 | 71 | 95.78 |
| 2 | 36 | 64 | 88.19 |
| 3 | 28 | 57 | 77.15 |
| 4 | 21 | 51 | 61.09 |
| 5 | 14 | 45 | 36.81 |
| 6 | 11 | 42 | 24.16 |
| 7 | 9 | 40 | 15.18 |
| 8 | 6 | 37 | 3.66 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 19.89 | 10.6 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 78 | 99.67 |
| 1 | 42 | 71 | 95.63 |
| 2 | 35 | 64 | 88.68 |
| 3 | 27 | 57 | 76.54 |
| 4 | 20 | 50 | 58.68 |
| 5 | 15 | 45 | 40.35 |
| 6 | 11 | 42 | 23.92 |
| 7 | 9 | 40 | 11.98 |
| 8 | 7 | 38 | 4.89 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 19.29 | 11.18 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 77 | 99.49 |
| 1 | 44 | 72 | 96.41 |
| 2 | 36 | 65 | 89.07 |
| 3 | 27 | 57 | 76.22 |
| 4 | 19 | 50 | 58.87 |
| 5 | 13 | 44 | 40.57 |
| 6 | 10 | 42 | 19.32 |
| 7 | 9 | 41 | 12.68 |
| 8 | 6 | 38 | 4.39 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 21.11 | 11.15 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 76 | 99.82 |
| 1 | 42 | 69 | 95.84 |
| 2 | 37 | 64 | 89.92 |
| 3 | 31 | 59 | 78.14 |
| 4 | 25 | 53 | 61.94 |
| 5 | 16 | 45 | 39.65 |
| 6 | 11 | 41 | 22.98 |
| 7 | 9 | 39 | 14.41 |
| 8 | 6 | 36 | 3.26 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 22.91 | 10.81 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 75 | 99.71 |
| 1 | 45 | 70 | 96.99 |
| 2 | 38 | 64 | 89.32 |
| 3 | 31 | 57 | 74.71 |
| 4 | 25 | 52 | 59.18 |
| 5 | 19 | 46 | 39.87 |
| 6 | 13 | 41 | 23.18 |
| 7 | 10 | 38 | 10.97 |
| 8 | 7 | 35 | 4.02 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 23.84 | 11.62 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 73 | 99.81 |
| 1 | 44 | 67 | 95.46 |
| 2 | 40 | 64 | 89.69 |
| 3 | 34 | 59 | 77.17 |
| 4 | 27 | 53 | 59.91 |
| 5 | 20 | 47 | 41.32 |
| 6 | 13 | 41 | 22.68 |
| 7 | 8 | 36 | 7.24 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 24.54 | 11.09 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 73 | 99.4 |
| 1 | 45 | 68 | 95.06 |
| 2 | 40 | 64 | 89.04 |
| 3 | 35 | 59 | 78.32 |
| 4 | 27 | 52 | 60.77 |
| 5 | 20 | 46 | 40.29 |
| 6 | 15 | 41 | 23.75 |
| 7 | 11 | 38 | 10.28 |
| 8 | 9 | 36 | 4.62 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 22.75 | 10.46 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 76 | 99.6 |
| 1 | 43 | 69 | 95.99 |
| 2 | 37 | 64 | 89.12 |
| 3 | 31 | 58 | 77.6 |
| 4 | 25 | 52 | 61.07 |
| 5 | 19 | 46 | 40.43 |
| 6 | 14 | 42 | 23.04 |
| 7 | 10 | 38 | 11.9 |
| 8 | 8 | 36 | 5.42 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 21.43 | 10.69 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 77 | 99.81 |
| 1 | 42 | 69 | 95.48 |
| 2 | 36 | 64 | 88.32 |
| 3 | 30 | 58 | 77.33 |
| 4 | 23 | 51 | 58.47 |
| 5 | 17 | 46 | 41.07 |
| 6 | 12 | 41 | 21.63 |
| 7 | 9 | 38 | 10.38 |
| 8 | 8 | 37 | 6.07 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2022³â 11¿ù 17ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 9 | 0 | - | - |
